| Matière | : | Stainless Steel ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
| Dimensions | : | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
| Épaisseur | : | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS and etc. |
| Dimensions | : | 1/2"~80" |
| Utilisez le lien ci-dessous pour consulter (clic gauche) ou télécharger (clic droit puis « Enregistrer la cible sous ») le fichier PDF correspondant. | ||
Raccords en acier | Tubes en acier | Raccords en inox | Brides industrielles | Coudes | Réductions | Tés | Croix | Cintrés
Usine : Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province, China; Code postal : 061300 Fax : +86-0317-6212237 Tél : +86-0371-6212337 Mobile : +86-13718779097
E-mail :Qing.h@rlpipes.com Qing.h@139.com
Copyright ©2014-2026 Hebei Renlong Pipe Fittings Co.,Ltd. Tous droits réservés