| Matière | : | 1. Stainless Steel ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN1.4301, DIN1.4306, DIN1.4401, DIN1.4404, DIN1.4308, DIN1.4408, DIN1.4306, DIN1.4409 2. Carbon Steel ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A216-WCB, DIN1.0402, DIN1.0460, DIN1.0619 |
| Dimensions | : | DIN2527, DIN2573, DIN2576, DIN2502, DIN2503, DIN2543, DIN2544, DIN2545, DIN2630, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2628, DIN2629, DIN2627, DIN2641, DIN2642, DIN2652, DIN2653, DIN2655, DIN2656, DIN2673, DIN2674, DIN2675, DIN2676, DIN2558, DIN2561, DIN2565, DIN2566, DIN2567, DIN2568, DIN2569, DIN28115, DIN86029, DIN86030 |
| Dimensions | : | DN10 ~ DN4000 |
| Pression | : | PN1, PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400 |
| Type | : | Blind, Slip-On, Weld Neck, Lapped (Lapped Joint), Plain Collar, Loose Flange and Ring for Weld (Bride à emboîtement and Plain Collar), Loose Flange and Ring with Neck for Welding, Oval Plain Threaded, Oval with Neck Threaded, Threaded with Neck, Long Neck Welding, Hubbed Slip On for Welding |
| Face Type | : | Flat Face (FF), Raise Face (RF), Ring Joint (RJT) |
| Revêtement | : | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanize |
| Utilisez le lien ci-dessous pour consulter (clic gauche) ou télécharger (clic droit puis « Enregistrer la cible sous ») le fichier PDF correspondant. | ||
Raccords en acier | Tubes en acier | Raccords en inox | Brides industrielles | Coudes | Réductions | Tés | Croix | Cintrés
Usine : Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province, China; Code postal : 061300 Fax : +86-0317-6212237 Tél : +86-0371-6212337 Mobile : +86-13718779097
E-mail :Qing.h@rlpipes.com Qing.h@139.com
Copyright ©2014-2026 Hebei Renlong Pipe Fittings Co.,Ltd. Tous droits réservés